今個星期期指結算前,個市升到你唔信.不過結算完後,加上減息的消息,又如上美國大趺三百幾點,今日恆指開波已趺約900點,散場跌1024點,真係升得高時跌得亦傷,不過在我投資組合內有一隻例外,1800抗趺真係有一手,逆市升1.65%,今日都hit 到25 呀!唔怪得知最近多左人愛上佢啦!
股票名稱 入市價 收市價 現賺/蝕
匯豐控股(5) 125 148.3 18.64%
思捷環球(330) 50 122.1 144.20%
工商銀行(1398) 3.07 6.83 122.48%
招商銀行(3968) 8.55 37.60 339.77%
招商銀行(3968) 30.25 37.60 24.30%
中國交通建設(1800) 4.6 24.60 434.78%
中國交通建設(1800) 7.3 24.60 236.99%
洛陽欒川鉬業(3993) 6.8 19.30 183.82%
紫金礦業(2899) 8.4 12.94 54.05%
紫金礦業(2899) 11.68 12.94 10.79%
紫金礦業(2899) 13.52 12.94 -4.29%
soho中國(410) 8.3 10.14 22.17%
奧園地產(3883) 5.2 6.70 28.85%
你覺得個前景會點呀 ????
回覆刪除以我印象, 之前好多次跌市, 隻隻跌, 但1800逆市上.
回覆刪除[版主回覆11/04/2007 21:11:00]係呀~~可能中鐵快上市,所以先炒起d影子股先啦!
LittleTwinStars, a very nice portfolio return...keep it up.
回覆刪除