匯豐控股(5) 125 138.2 10.56%
思捷環球(330) 50 114.8 129.6%
工商銀行(1398) 3.07 5.04 64.17%
招商銀行(3968) 8.55 28.35 231.58%
招商銀行(3968) 30.25 28.35 -6.28%
中國交通建設(1800) 4.6 18.08 293.04%
中國交通建設(1800) 7.3 18.08 147.67%
洛陽欒川鉬業(3993) 6.8 16.16 137.65%
復星國際(656) 9.23 12.92 39.98%
紫金礦業(2899) 8.2 9.24 12.60%
這是我最新的投資組合,新加左紫金礦業,賣左新買的中交,手上的就繼續談下戀愛先.不過高追的招商就令我見紅,真失禮!
發達啦 富婆
回覆刪除